学校名称 | 面向区域 | 征集计划数 | 征集控制线 |
[033] 铜仁明德衡民中学(民办) | 全市 | 206 | 305 |
[036] 德江玉龙中学(民办) | 全市 | 320 | 305 |
[037] 德江县伟才学校(民办) | 全市 | 237 | 305 |
[038] 德江县德星中学(民办) | 全市 | 263 | 305 |
[040] 黔东中学(民办) | 全市 | 261 | 305 |
[041] 铜仁市乌江中学(民办) | 全市 | 208 | 305 |
[043] 印江智成中学(民办) | 全市 | 194 | 305 |
[044] 石阡华夏中学(民办) | 全市 | 49 | 305 |
[045] 沿河川附高级中学(民办) | 全市 | 214 | 305 |
[046] 思南县万里高级中学(民办) | 全市 | 271 | 305 |
[048] 铜仁铜雅高级中学(民办) | 全市 | 338 | 315 |
[049] 松桃平高高级中学(民办) | 全市 | 200 | 305 |
[050] 德江县新时代精英学校(民办) | 全市 | 312 | 305 |
注:请考生及时上网填报征集志愿。 |