第一批次强基班、民族生、民办高中统招生录取情况 | |||||||
招生学校 | 计划数 | 录取 | |||||
类别 | 录取人数 | 缺额 | 最高分 | 最低分 | 报名状态 | ||
[001] 铜仁一中 | 50 | 强基班 | 50 | 0 | 768 | 733 | 录取完毕 |
[002] 思南中学 | 50 | 强基班 | 50 | 0 | 758 | 728 | 录取完毕 |
[003] 铜仁市民族中学 | 300 | 民族生 | 175 | 125 | 660 | 564 | 继续填报 |
[040] 铜仁明德衡民中学(民办) | 617 | 统招生 | 2 | 615 | 646 | 609 | 继续填报 |
[041] 沿河新世纪中学(民办) | 484 | 统招生 | 1 | 483 | 620 | 620 | 继续填报 |
[042] 江口淮阳中学(民办) | 617 | 统招生 | 44 | 573 | 702 | 564 | 继续填报 |
[043] 德江玉龙中学(民办) | 360 | 统招生 | 0 | 360 |
|
|
继续填报 |
[044] 德江县伟才学校(民办) | 589 | 统招生 | 70 | 519 | 725 | 565 | 继续填报 |
[045] 德江县德星中学(民办) | 550 | 统招生 | 1 | 549 | 584 | 584 | 继续填报 |
[046] 思南县梵净山中学(民办) | 427 | 统招生 | 0 | 427 |
|
|
继续填报 |
[047] 黔东中学(民办) | 617 | 统招生 | 0 | 617 |
|
|
继续填报 |
[048] 铜仁市乌江学校(民办) | 351 | 统招生 | 0 | 351 |
|
|
继续填报 |
[049] 铜仁市外国语学校(民办) | 256 | 统招生 | 1 | 255 | 564 | 564 | 继续填报 |
[050] 印江智成中学(民办) | 522 | 统招生 | 3 | 519 | 597 | 568 | 继续填报 |
[051] 石阡华夏中学(民办) | 247 | 统招生 | 0 | 247 |
|
|
继续填报 |
[052] 沿河翰林高级中学(民办) | 351 | 统招生 | 0 | 351 |
|
|
继续填报 |
[053] 思南县万里高级中学(民办) | 579 | 统招生 | 0 | 579 |
|
|
继续填报 |
[054] 松桃群希学校(民办) | 580 | 统招生 | 57 | 523 | 686 | 564 | 继续填报 |
[055] 雅礼中学(民办) | 427 | 统招生 | 44 | 383 | 715 | 567 | 继续填报 |
[056] 松桃平高高级中学(民办) | 380 | 统招生 | 26 | 354 | 684 | 564 | 继续填报 |
说明:超额录取人数为该校最低录取分数线的同分人数。 | |||||||
注:该批次未被录取的考生志愿将全部清空,请未被录取的考生进行下一批次的志愿填报。有缺额计划的学校,于下一个批次继续填报。 |