一、铜仁一中录取分数线
1、面向碧江区、万山区统招生录取分数线为694分。
2、面向石阡县、玉屏县、松桃县、江口县统招生录取分数线为705分。
二、思南中学录取分数线
1、面向思南县统招生录取分数线为699分。
2、面向德江县、沿河县、印江县统招生录取分数线为699分。
三、配额生转统招生
1、铜仁一中面向碧江配额生缺额66人;万山配额生缺额38人;石阡配额生缺额44人;玉屏配额生缺额4人;松桃配额生缺额17人;江口配额生缺额3人。
2、思南中学面向思南配额生缺额5人;德江配额生缺额64人;沿河配额生缺额8人;印江配额生缺额17人;。
3、配额生缺额计划将转为统招生计划,面向缺额区(县)统一招生。考生(包括没有连续三年学籍的考生)可于下一填报时间节点继续上网填报(或改报)配转统计划。
4、配额生转统招生的录取分数线不能低于配额生的录取控制线。
铜仁市2023年中考铜仁一中、思南中学录取情况 | |||||||
招生学校 | 片区 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
001铜仁第一中学 | 碧江、万山 | 统招生 | 312 | 319 | -7 | 754 | 694 |
001铜仁第一中学 | 面向片区 | 统招生 | 208 | 214 | -6 | 763 | 705 |
001铜仁第一中学 | 碧江 | 配额生 | 515 | 449 | 66 | —— | —— |
001铜仁第一中学 | 万山 | 配额生 | 178 | 140 | 38 | —— | —— |
001铜仁第一中学 | 石阡 | 配额生 | 79 | 35 | 44 | —— | —— |
001铜仁第一中学 | 玉屏 | 配额生 | 41 | 37 | 4 | —— | —— |
001铜仁第一中学 | 松桃 | 配额生 | 129 | 112 | 17 | —— | —— |
001铜仁第一中学 | 江口 | 配额生 | 48 | 45 | 3 | —— | —— |
002思南中学 | 思南 | 统招生 | 306 | 315 | -9 | 734 | 699 |
002思南中学 | 面向片区 | 统招生 | 204 | 208 | -4 | 731 | 699 |
002思南中学 | 思南 | 配额生 | 539 | 534 | 5 | —— | —— |
002思南中学 | 德江 | 配额生 | 82 | 18 | 64 | —— | —— |
002思南中学 | 沿河 | 配额生 | 95 | 87 | 8 | —— | —— |
002思南中学 | 印江 | 配额生 | 54 | 37 | 17 | —— | —— |
说明:超计划录取人数为该校最低录取分数线的同分人数。 |