学校名称 | 面向区域 | 录取分数线 |
[014] 铜仁市第八中学 | 万山 | 623 |
[015] 石阡县民族中学 | 石阡 | 480 |
[016] 思南县民族中学 | 思南 | 征集志愿数0 |
[033] 铜仁明德衡民中学(民办) | 全市 | 587 |
注:第二批次已录取结束。 |
学校名称 | 面向区域 | 录取分数线 |
[014] 铜仁市第八中学 | 万山 | 623 |
[015] 石阡县民族中学 | 石阡 | 480 |
[016] 思南县民族中学 | 思南 | 征集志愿数0 |
[033] 铜仁明德衡民中学(民办) | 全市 | 587 |
注:第二批次已录取结束。 |