学校名称 | 面向区域 | 录取类别 | 录取分数线 | 缺额计划数 |
[003] 铜仁市民族中学 | 碧江 | 统招生 | 567 | 0 |
[004] 铜仁市第二中学 | 碧江 | 统招生 | 603 | 0 |
[005] 松桃县民族中学 | 松桃 | 统招生 | 597 | 36 |
[006] 印江中学 | 印江 | 统招生 | 591 | 0 |
[007] 石阡中学 | 石阡 | 统招生 | 540 | 0 |
[009] 沿河县民族中学 | 沿河 | 统招生 | 634 | 49 |
[010] 玉屏县民族中学 | 玉屏 | 统招生 | 484 | 0 |
[011] 思南县第八中学 | 思南 | 统招生 | 628 | 0 |
[012] 江口中学 | 江口 | 统招生 | 566 | 10 |
[013] 德江县第二中学 | 德江 | 统招生 | 587 | 36 |
[014] 铜仁市第八中学 | 万山 | 统招生 | 548 | 103 |
[014] 铜仁市第八中学 | 碧江 | 统招生 | 548 | 0 |
[015] 石阡县民族中学 | 石阡 | 统招生 | 486 | 127 |
[016] 思南县民族中学 | 思南 | 统招生 | 593 | 675 |
[017] 印江县第一中学 | 印江 | 统招生 | 483 | 0 |
[033] 铜仁明德衡民中学(民办) | 全市 | 统招生 | 596 | 752 |
注:考生于7月18日8:00—11:00,进行第二批次第一次征集志愿填报。(详情请见公告第八号) |