学校名称 | 区域 | 录取类别 | 录取分数线 | 缺额计划数 |
[001] 铜仁一中 | 玉屏 | 统招生 | 687 | 2 |
[001] 铜仁一中 | 江口 | 统招生 | 705 | 5 |
[001] 铜仁一中 | 石阡 | 统招生 | 649 | 89 |
[001] 铜仁一中 | 松桃 | 统招生 | 710 | 5 |
[001] 铜仁一中 | 碧江、万山 | 统招生 | 677 | 35 |
[002] 思南中学 | 印江 | 统招生 | 662 | 41 |
[002] 思南中学 | 沿河 | 统招生 | 686 | 36 |
[002] 思南中学 | 思南 | 统招生 | 686 | 0 |
[008] 德江一中 | 德江 | 统招生 | 646 | 53 |
注:考生于7月17日8:00—11:00,进行第一批次第一次征集志愿填报。(详情请见公告第三号) |