序号 | 学校名称 | 录取分数线 | 缺额数 |
1 | [001] 铜仁一中(面向碧江、万山) | 689 | 6 |
2 | [001] 铜仁一中(面向片区) | 709 | 28 |
3 | [002] 思南中学(面向思南) | 700 | 2 |
4 | [002] 思南中学(面向片区) | 716 | 50 |
注:考生于7月15日8:00—13:00,进行第一批次第一次征集志愿填报。(详情请见公告第三号) |
序号 | 学校名称 | 录取分数线 | 缺额数 |
1 | [001] 铜仁一中(面向碧江、万山) | 689 | 6 |
2 | [001] 铜仁一中(面向片区) | 709 | 28 |
3 | [002] 思南中学(面向思南) | 700 | 2 |
4 | [002] 思南中学(面向片区) | 716 | 50 |
注:考生于7月15日8:00—13:00,进行第一批次第一次征集志愿填报。(详情请见公告第三号) |