铜仁市2024年中考分数段统计表

2024
铜仁市2024年中考分数段统计表(全市)
各段分数     770     769     768     767     766     765     764     763     762     761     760     759     758     757     756     755     754     753     752     751
各段人数     1     0     0     1     0     1     1     1     2     0     3     4     3     3     5     8     4     6     11     6
累计人数     1     1     1     2     2     3     4     5     7     7     10     14     17     20     25     33     37     43     54     60
各段分数     750     749     748     747     746     745     744     743     742     741     740     739     738     737     736     735     734     733     732     731
各段人数     12      10      10      24      17      20      21      18      27      32      28      35      28      43      41      33      54      50      70      50
累计人数     72     82     92     116     133     153     174     192     219     251     279     314     342     385     426     459     513     563     633     683
各段分数     730     729     728     727     726     725     724     723     722     721     720     719     718     717     716     715     714     713     712     711
各段人数     53     70     69     59     56     77     72     57     95     98     89     102     100     99     105     98     114     121     113     106
累计人数     736     806     875     934     990     1067     1139     1196     1291     1389     1478     1580     1680     1779     1884     1982     2096     2217     2330     2436
各段分数     710     709     708     707     706     705     704     703     702     701     700     699     698     697     696     695     694     693     692     691
各段人数     115     83     120     128     120     108     124     98     109     107     104     132     131     118     117     110     132     108     131     135
累计人数     2551     2634     2754     2882     3002     3110     3234     3332     3441     3548     3652     3784     3915     4033     4150     4260     4392     4500     4631     4766
各段分数     690     689     688     687     686     685     684     683     682     681     680     679     678     677     676     675     674     673     672     671
各段人数     128     103     128     133     137     110     136     141     114     127     135     120     125     135     114     132     139     135     123     110
累计人数     4894     4997     5125     5258     5395     5505     5641     5782     5896     6023     6158     6278     6403     6538     6652     6784     6923     7058     7181     7291
各段分数     670     669     668     667     666     665     664     663     662     661     660     659     658     657     656     655     654     653     652     651
各段人数     125     154     144     146     121     150     151     132     125     123     114     136     142     127     138     138     136     121     134     140
累计人数     7416     7570     7714     7860     7981     8131     8282     8414     8539     8662     8776     8912     9054     9181     9319     9457     9593     9714     9848     9988
各段分数     650     649     648     647     646     645     644     643     642     641     640     639     638     637     636     635     634     633     632     631
各段人数     133     132     125     132     105     130     136     122     133     126     126     138     142     137     137     148     122     158     133     139
累计人数     10121     10253     10378     10510     10615     10745     10881     11003     11136     11262     11388     11526     11668     11805     11942     12090     12212     12370     12503     12642
各段分数     630     629     628     627     626     625     624     623     622     621     620     619     618     617     616     615     614     613     612     611
各段人数     140     127     128     127     142     141     139     138     141     144     148     133     118     145     136     147     154     131     138     122
累计人数     12782     12909     13037     13164     13306     13447     13586     13724     13865     14009     14157     14290     14408     14553     14689     14836     14990     15121     15259     15381
各段分数     610     609     608     607     606     605     604     603     602     601     600     599     598     597     596     595     594     593     592     591
各段人数     114     169     133     161     136     141     144     153     152     155     165     124     173     148     184     138     151     135     142     132
累计人数     15495     15664     15797     15958     16094     16235     16379     16532     16684     16839     17004     17128     17301     17449     17633     17771     17922     18057     18199     18331
各段分数     590     589     588     587     586     585     584     583     582     581     580     579     578     577     576     575     574     573     572     571
各段人数     126     131     163     139     143     131     158     185     141     152     157     147     147     156     190     148     160     151     152     163
累计人数     18457     18588     18751     18890     19033     19164     19322     19507     19648     19800     19957     20104     20251     20407     20597     20745     20905     21056     21208     21371
各段分数     570     569     568     567     566     565     564     563     562     561     560     559     558     557     556     555     554     553     552     551
各段人数     145     160     144     131     126     152     153     144     157     156     158     139     148     149     126     151     146     136     137     139
累计人数     21516     21676     21820     21951     22077     22229     22382     22526     22683     22839     22997     23136     23284     23433     23559     23710     23856     23992     24129     24268
各段分数     550     549     548     547     546     545     544     543     542     541     540     539     538     537     536     535     534     533     532     531
各段人数     155     144     160     143     154     120     136     138     146     139     130     137     132     146     158     115     141     144     139     122
累计人数     24423     24567     24727     24870     25024     25144     25280     25418     25564     25703     25833     25970     26102     26248     26406     26521     26662     26806     26945     27067
各段分数     530     529     528     527     526     525     524     523     522     521     520     519     518     517     516     515     514     513     512     511
各段人数     149     125     148     136     112     139     141     126     148     129     118     141     116     129     141     126     129     111     128     142
累计人数     27216     27341     27489     27625     27737     27876     28017     28143     28291     28420     28538     28679     28795     28924     29065     29191     29320     29431     29559     29701
各段分数     510     509     508     507     506     505     504     503     502     501     500     499     498     497     496     495     494     493     492     491
各段人数     141     104     122     137     111     146     127     101     113     126     134     110     119     109     115     111     106     122     116     111
累计人数     29842     29946     30068     30205     30316     30462     30589     30690     30803     30929     31063     31173     31292     31401     31516     31627     31733     31855     31971     32082
各段分数     490     489     488     487     486     485     484     483     482     481     480     479     478     477     476     475     474     473     472     471
各段人数     114     117     108     114     104     96     118     106     107     121     109     109     108     100     96     102     108     118     102     113
累计人数     32196     32313     32421     32535     32639     32735     32853     32959     33066     33187     33296     33405     33513     33613     33709     33811     33919     34037     34139     34252
各段分数     470     469     468     467     466     465     464     463     462     461     460     459     458     457     456     455     454     453     452     451
各段人数     108     102     107     101     93     110     87     108     118     99     101     88     91     91     91     102     106     85     92     84
累计人数     34360     34462     34569     34670     34763     34873     34960     35068     35186     35285     35386     35474     35565     35656     35747     35849     35955     36040     36132     36216
各段分数     450     449     448     447     446     445     444     443     442     441     440     439     438     437     436     435     434     433     432     431
各段人数     99     92     82     95     98     119     102     87     86     95     90     101     70     80     93     88     84     81     91     96
累计人数     36315     36407     36489     36584     36682     36801     36903     36990     37076     37171     37261     37362     37432     37512     37605     37693     37777     37858     37949     38045
各段分数     430     429     428     427     426     425     424     423     422     421     420     419     418     417     416     415     414     413     412     411
各段人数     97     86     80     87     108     86     95     69     88     73     77     81     78     81     96     83     115     72     82     93
累计人数     38142     38228     38308     38395     38503     38589     38684     38753     38841     38914     38991     39072     39150     39231     39327     39410     39525     39597     39679     39772
各段分数     410     409     408     407     406     405     404     403     402     401     400     399     398     397     396     395     394     393     392     391
各段人数     104     78     94     81     77     96     95     78     95     85     94     79     82     76     79     77     92     86     68     83
累计人数     39876     39954     40048     40129     40206     40302     40397     40475     40570     40655     40749     40828     40910     40986     41065     41142     41234     41320     41388     41471
各段分数     390     389     388     387     386     385     384     383     382     381     380     379     378     377     376     375     374     373     372     371
各段人数     76     93     83     76     78     82     74     92     88     88     94     92     78     82     84     112     79     67     77     73
累计人数     41547     41640     41723     41799     41877     41959     42033     42125     42213     42301     42395     42487     42565     42647     42731     42843     42922     42989     43066     43139
各段分数     370     369     368     367     366     365     364     363     362     361     360     359     358     357     356     355     354     353     352     351
各段人数     83     97     84     79     80     90     87     82     86     83     94     74     96     87     98     94     80     73     89     69
累计人数     43222     43319     43403     43482     43562     43652     43739     43821     43907     43990     44084     44158     44254     44341     44439     44533     44613     44686     44775     44844
各段分数     350     349     348     347     346     345     344     343     342     342分下以                                     
各段人数     78     75     76     97     63     85     77     86     93     14686                                     
累计人数     44922     44997     45073     45170     45233     45318     45395     45481     45574     60260