招生学校 | 片区 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
001铜仁第一中学 | 碧江 | 配转统 | 67 | 692 | 664 |
001铜仁第一中学 | 万山 | 配转统 | 38 | 692 | 654 |
001铜仁第一中学 | 石阡 | 配转统 | 18 | 701 | 655 |
001铜仁第一中学 | 玉屏 | 配转统 | 6 | 695 | 677 |
001铜仁第一中学 | 松桃 | 配转统 | 24 | 698 | 693 |
001铜仁第一中学 | 江口 | 配转统 | 3 | 701 | 697 |
002思南中学 | 思南 | 配转统 | 5 | 698 | 692 |
002思南中学 | 德江 | 配转统 | 9 | 710 | 653 |
002思南中学 | 沿河 | 配转统 | 10 | 714 | 698 |
002思南中学 | 印江 | 配转统 | 18 | 701 |
665 |
注: 1、铜仁第一中学配转统缺额26人,现转为面向区域招生,面向碧江、万山、石阡、玉屏、松桃、江口。
2、思南中学配转统缺额49人,现转为面向区域招生,面向思南、德江、沿河、印江。
3、考生于下一个时间节点继续填报缺额的招生学校。