| 学校名称 | 录取类型 | 录取分数线 | 缺额计划数 |
| [016] 思南县民族中学 | 统招生 | 537 | 0 |
| [017] 印江县第一中学 | 统招生 | 480 | 0 |
| [018] 铜仁市第十五中学 | 统招生 | 498 | 0 |
| [019] 万山区民族中学 | 统招生 | 455 | 0 |
| [020] 思南县第六中学 | 统招生 | 573 | 0 |
| [021] 思南县第九中学 | 统招生 | 479 | 0 |
| [022] 德江县第三中学 | 统招生 | 543 | 0 |
| [023] 德江煎茶中学 | 统招生 | 508 | 0 |
| [024] 沿河县第二中学 | 统招生 | 556 | 0 |
| [025] 沿河县第三中学 | 统招生 | 536 | 0 |
| [026] 沿河县洪渡中学 | 统招生 | 505 | 0 |
| [027] 石阡县第三高级中学 | 统招生 | 470 | 0 |
| [028] 松桃县第三高级中学 | 统招生 | 469 | 0 |
| [029] 松桃县第六中学 | 统招生 | 445 | 0 |
| [030] 玉屏综合高中 | 统招生 | 391 | 0 |
| [031] 江口综合高中 | 统招生 | 449 | 0 |
| [032] 石阡综合高中 | 统招生 | 423 | 0 |
| [033] 铜仁明德衡民中学(民办) | 统招生 | 316 | 206 |
| [034] 沿河新世纪中学(民办) | 统招生 | 316 | 0 |
| [035] 江口淮阳中学(民办) | 统招生 | 376 | 0 |
| [036] 德江玉龙中学(民办) | 统招生 | 315 | 320 |
| [037] 德江县伟才学校(民办) | 统招生 | 316 | 237 |
| [038] 德江县德星中学(民办) | 统招生 | 315 | 263 |
| [039] 思南县梵净山中学(民办) | 统招生 | 338 | 0 |
| [040] 黔东中学(民办) | 统招生 | 315 | 261 |
| [041] 铜仁市乌江中学(民办) | 统招生 | 315 | 208 |
| [042] 铜仁市外国语学校(民办) | 统招生 | 357 | 0 |
| [043] 印江智成中学(民办) | 统招生 | 316 | 194 |
| [044] 石阡华夏中学(民办) | 统招生 | 315 | 49 |
| [045] 沿河川附高级中学(民办) | 统招生 | 317 | 214 |
| [046] 思南县万里高级中学(民办) | 统招生 | 315 | 271 |
| [047] 松桃群希学校(民办) | 统招生 | 359 | 0 |
| [048] 铜仁铜雅高级中学(民办) | 统招生 | 315 | 338 |
| [049] 松桃平高高级中学(民办) | 统招生 | 315 | 200 |
| [050] 德江县新时代精英学校(民办) | 统招生 | 315 | 312 |
| 注:考生于7月19日8:00—11:00,进行第三批次第一次征集志愿填报。(详情请见公告第十三号) | |||

