一、铜仁一中配额生录取情况
| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| [501020]铜仁一中初级中学 | 78 | 84 | -6 | 693 | 670 |
| [501018]铜仁市第三中学 | 69 | 73 | -4 | 693 | 664 |
| [501004]铜仁市第十中学 | 68 | 68 | 0 | 693 | 671 |
| [501002]铜仁学院附中 | 65 | 65 | 0 | 693 | 663 |
| [501006]铜仁市第五中学 | 56 | 41 | 15 | 691 | 644 |
| [501010]铜仁市第九中学 | 47 | 48 | -1 | 689 | 646 |
| [501022]铜仁市第十二中学 | 32 | 9 | 23 | 683 | 658 |
| [501014]铜仁一中实验中学 | 9 | 9 | 0 | 688 | 676 |
| [501012]坝黄逸夫中学 | 21 | 9 | 12 | 692 | 646 |
| [501015]铜仁市第十一中学 | 19 | 11 | 8 | 693 | 644 |
| [501011]白水九年一贯制学校 | 4 | 1 | 3 | 669 | 669 |
| [501013]和平中学 | 9 | 5 | 4 | 686 | 656 |
| [501007]桐木坪九年一贯制学校 | 5 | 1 | 4 | 646 | 646 |
| [501016]寨桂九年一贯制学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [501009]瓦屋中学 | 5 | 2 | 3 | 669 | 660 |
| [501023]阳光初级中学 | 5 | 5 | 0 | 682 | 667 |
| [501008]漾头中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [501017]鸿洲文武一贯制学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [501005]铜仁市第四中学 | 18 | 18 | 0 | 693 | 644 |
| [509008]铜仁市六中 | 41 | 42 | -1 | 693 | 665 |
| [509012]仁山学校 | 21 | 21 | 0 | 693 | 669 |
| [509002]铜仁市十七中 | 27 | 24 | 3 | 693 | 644 |
| [509004]区民族中学 | 8 | 2 | 6 | 664 | 650 |
| [509011]大坪中学 | 18 | 17 | 1 | 691 | 649 |
| [509010]鱼塘中学 | 19 | 11 | 8 | 693 | 649 |
| [509005]黄道中学 | 11 | 11 | 0 | 690 | 648 |
| [509003]高楼坪中学 | 13 | 9 | 4 | 681 | 649 |
| [509009]铜仁市二十一中 | 11 | 3 | 8 | 690 | 652 |
| [509015]天立学校 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| [509007]敖寨中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [509006]下溪中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [507003]黔东民族寄宿制中学 | 14 | 14 | 0 | 702 | 679 |
| [507002]玉屏侗族自治县第一中学 | 11 | 11 | 0 | 696 | 678 |
| [507004]大龙中学 | 6 | 5 | 1 | 691 | 655 |
| [507006]田坪中学 | 5 | 4 | 1 | 676 | 660 |
| [507005]龙江中学 | 5 | 3 | 2 | 704 | 658 |
| [510003]江口县第三中学 | 12 | 12 | 0 | 704 | 694 |
| [510008]淮阳中学 | 3 | 1 | 2 | 682 | 682 |
| [510002]江口县民族中学 | 11 | 12 | -1 | 704 | 697 |
| [510007]江口县第四中学 | 10 | 10 | 0 | 701 | 680 |
| [510006]桃映中学 | 4 | 4 | 0 | 703 | 701 |
| [510004]闵孝中学 | 4 | 4 | 0 | 681 | 656 |
| [510009]求实双语中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [510005]民和中学 | 2 | 2 | 0 | 687 | 671 |
| [508003]松桃民族寄宿制中学 | 20 | 20 | 0 | 704 | 696 |
| [508034]高平实验学校 | 10 | 10 | 0 | 703 | 699 |
| [508002]松桃第二中学 | 18 | 18 | 0 | 704 | 670 |
| [508007]明德衡民中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508035]群希学校 | 8 | 8 | 0 | 704 | 694 |
| [508017]普觉镇中学 | 8 | 9 | -1 | 703 | 691 |
| [508005]孟溪中学 | 8 | 8 | 0 | 695 | 672 |
| [508006]长兴中学 | 6 | 6 | 0 | 695 | 663 |
| [508008]松桃第八中学 | 5 | 5 | 0 | 689 | 657 |
| [508004]盘信民族中学 | 4 | 4 | 0 | 681 | 666 |
| [508016]大坪场镇中学 | 3 | 3 | 0 | 674 | 655 |
| [508031]大兴中学 | 4 | 1 | 3 | 665 | 665 |
| [508015]平头镇中学 | 3 | 3 | 0 | 688 | 682 |
| [508025]永安乡中学 | 3 | 4 | -1 | 697 | 691 |
| [508026]甘龙镇中学 | 4 | 4 | 0 | 700 | 669 |
| [508023]乌罗镇中学 | 3 | 4 | -1 | 682 | 669 |
| [508030]迓驾镇中学 | 2 | 1 | 1 | 677 | 677 |
| [508022]冷水溪镇中学 | 2 | 2 | 0 | 690 | 674 |
| [508013]正大镇中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [508018]寨英镇中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [508011]盘石镇民族学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508020]大路镇中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508021]妙隘镇中学 | 1 | 1 | 0 | 656 | 656 |
| [508027]甘龙镇江龙中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508019]寨英镇邓堡中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508012]长坪乡中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508014]太平营中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508032]牛郎镇中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508029]黄板镇中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508009]九江中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508024]石梁乡中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508033]沙坝河乡中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [508028]瓦溪乡中学 | 1 | 1 | 0 | 678 | 678 |
| [506024]石阡第二初级中学 | 12 | 11 | 1 | 688 | 663 |
| [506019]汤山中学 | 10 | 6 | 4 | 699 | 665 |
| [506015]本庄中学 | 9 | 2 | 7 | 677 | 673 |
| [506022]白沙中学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| [506025]石阡县第四初级中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [506007]石固九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [506002]龙塘中学 | 4 | 1 | 3 | 676 | 676 |
| [506021]文博中学 | 10 | 12 | -2 | 703 | 677 |
| [506014]国荣九校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [506023]聚凤中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [506017]大沙坝九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [506010]枫香九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [506008]五德中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [506012]坪山九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [506004]晏明中学 | 2 | 2 | 0 | 677 | 663 |
| [506005]花桥中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [506006]坪地场中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [506016]河坝中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [506003]龙井中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [506013]甘溪中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [506011]中坝中学 | 1 | 1 | 0 | 684 | 684 |
| [506009]青阳中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [506018]龙硐中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二、思南中学配额生
| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| [502003]思中初级中学 | 61 | 61 | 0 | 697 | 683 |
| [502002]思南第三中学 | 45 | 47 | -2 | 698 | 683 |
| [502019]唐乔初级中学 | 41 | 41 | 0 | 695 | 656 |
| [502029]青杠坡中学 | 37 | 37 | 0 | 696 | 665 |
| [502013]三溪中学 | 34 | 29 | 5 | 698 | 651 |
| [502033]思南县第七初级中学 | 25 | 26 | -1 | 697 | 673 |
| [502032]思南思源实验学校 | 9 | 9 | 0 | 698 | 673 |
| [502021]大坝场中学 | 19 | 19 | 0 | 696 | 675 |
| [502007]鹦鹉溪中学 | 19 | 19 | 0 | 694 | 654 |
| [502004]思南县第五中学 | 17 | 17 | 0 | 697 | 656 |
| [502009]张家寨初级中学 | 17 | 18 | -1 | 696 | 665 |
| [502027]瓮溪中学 | 15 | 15 | 0 | 694 | 651 |
| [502024]孙家坝中学 | 16 | 17 | -1 | 698 | 674 |
| [502015]合朋溪中学 | 17 | 18 | -1 | 694 | 651 |
| [502025]邵家桥初级中学 | 17 | 13 | 4 | 691 | 649 |
| [502016]香坝民族初级中学 | 13 | 14 | -1 | 697 | 654 |
| [502030]杨家坳初级民族中学 | 14 | 15 | -1 | 698 | 667 |
| [502028]三道水初级民族中学 | 13 | 11 | 2 | 692 | 652 |
| [502011]亭子坝初级民族中学 | 10 | 10 | 0 | 695 | 655 |
| [502010]宽坪初级中学 | 11 | 11 | 0 | 696 | 666 |
| [502020]板桥民族初级中学 | 11 | 11 | 0 | 678 | 657 |
| [502012]胡家湾民族初级中学 | 10 | 10 | 0 | 694 | 676 |
| [502026]文家店中学 | 10 | 11 | -1 | 697 | 658 |
| [502031]凉水井中学 | 10 | 10 | 0 | 689 | 651 |
| [502022]兴隆场初级中学 | 9 | 9 | 0 | 695 | 681 |
| [502006]思林初级民族中学 | 9 | 9 | 0 | 694 | 664 |
| [502018]长坝民族初级中学 | 8 | 8 | 0 | 692 | 673 |
| [502014]枫芸民族初级中学 | 8 | 6 | 2 | 671 | 652 |
| [502023]天桥民族初级中学 | 7 | 7 | 0 | 698 | 654 |
| [502005]大河坝中学 | 5 | 5 | 0 | 667 | 652 |
| [502017]瓦窑九年制学校 | 2 | 1 | 1 | 673 | 673 |
| [505002]印江二中 | 13 | 13 | 0 | 696 | 673 |
| [505004]印江三中 | 9 | 9 | 0 | 693 | 650 |
| [505003]印江思源实验中学 | 8 | 2 | 6 | 677 | 658 |
| [505013]印江县木黄中学 | 5 | 1 | 4 | 676 | 676 |
| [505015]印江县紫微九年一贯制学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [505012]印江县刀坝中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [505011]印江县天堂中学 | 2 | 2 | 0 | 659 | 649 |
| [505014]印江县合水中学 | 2 | 2 | 0 | 679 | 666 |
| [505010]印江县沙子坡中学 | 2 | 2 | 0 | 676 | 667 |
| [505006]印江县新寨中学 | 2 | 2 | 0 | 690 | 681 |
| [505020]印江县杨柳中学 | 2 | 2 | 0 | 664 | 663 |
| [505008]印江县板溪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [505018]印江县缠溪中学 | 1 | 1 | 0 | 654 | 654 |
| [505007]印江县中兴九年一贯制学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [505019]印江县洋溪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [505017]印江县罗场中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [505016]印江县朗溪中学 | 1 | 1 | 0 | 683 | 683 |
| [503006]煎茶中学 | 4 | 3 | 1 | 680 | 651 |
| [503031]贵州伟才实验学校 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| [503029]德江县思源实验学校 | 7 | 1 | 6 | 682 | 682 |
| [503002]德江县实验中学 | 8 | 4 | 4 | 681 | 651 |
| [503003]德江县民族中学 | 7 | 3 | 4 | 678 | 676 |
| [503027]德江县第八中学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| [503026]德江县第四中学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| [503005]山川育才中学 | 5 | 5 | 0 | 694 | 657 |
| [503019]复兴中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [503033]德江县第七中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [503020]合兴中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [503013]长堡中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [503017]高山中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [503018]泉口中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [503024]枫溪中学 | 2 | 1 | 1 | 677 | 677 |
| [503014]荆角初级中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503025]袁场中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [503032]德江县新时代精英学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503016]长丰中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [503015]桶井中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [503030]德江煎茶镇福星九年一贯制学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503021]平原中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503008]共和中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [503012]稳坪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503022]楠杆中学 | 1 | 1 | 0 | 651 | 651 |
| [503028]德江县育才学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503010]钱家中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503009]龙泉中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [503011]沙溪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [504006]沿河县第四中学 | 13 | 14 | -1 | 698 | 694 |
| [504009]沿河思源实验学校 | 10 | 10 | 0 | 698 | 694 |
| [504003]沿河县实验中学 | 7 | 7 | 0 | 698 | 670 |
| [504004]官舟中学 | 6 | 6 | 0 | 691 | 668 |
| [504005]洪渡完全中学 | 1 | 1 | 0 | 672 | 672 |
| [504017]板场镇初级中学 | 6 | 6 | 0 | 689 | 681 |
| [504016]夹石镇初级中学 | 5 | 5 | 0 | 692 | 680 |
| [504002]沿河县第五中学 | 5 | 5 | 0 | 695 | 666 |
| [504019]官舟第二中学 | 4 | 4 | 0 | 695 | 670 |
| [504015]甘溪镇初级中学 | 4 | 3 | 1 | 668 | 663 |
| [504020]土地坳镇初级中学 | 4 | 4 | 0 | 688 | 671 |
| [504022]中寨镇初级中学 | 4 | 4 | 0 | 695 | 656 |
| [504024]黄土镇初级中学 | 3 | 4 | -1 | 691 | 678 |
| [504026]客田镇初级中学 | 3 | 1 | 2 | 694 | 694 |
| [504011]谯家镇初级中学 | 2 | 2 | 0 | 679 | 663 |
| [504028]后坪乡初级中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [504025]新景镇初级中学 | 3 | 2 | 1 | 675 | 670 |
| [504027]塘坝镇初级中学 | 2 | 2 | 0 | 687 | 686 |
| [504023]思渠镇初级中学 | 2 | 2 | 0 | 681 | 678 |
| [504018]黑水镇初级中学 | 1 | 1 | 0 | 691 | 691 |
| [504007]沿河县第六中学 | 2 | 1 | 1 | 654 | 654 |
| [504012]谯家镇铅厂初级中学 | 1 | 1 | 0 | 669 | 669 |
| [504013]淇滩镇初级中学 | 1 | 1 | 0 | 659 | 659 |
| [504008]中界镇初级中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [504010]晓景乡初级中学 | 1 | 1 | 0 | 649 | 649 |
| [504021]泉坝镇初级中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [504014]群力中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

