| 学校名称 | 录取分数线 |
| [001] 铜仁一中(面向碧江、万山) | 688 |
| [001] 铜仁一中(面向石阡、玉屏、松桃、江口) | 707 |
| [002] 思南中学(面向思南) | 699 |
| [002] 思南中学(面向德江、沿河、印江) | 712 |
| [035] 铜仁一中(开放合作班)(面向碧江、万山、石阡、玉屏、松桃、江口) | 684 |
| 注:第一批次已录取结束,不再进行征集志愿。 | |
| 学校名称 | 录取分数线 |
| [001] 铜仁一中(面向碧江、万山) | 688 |
| [001] 铜仁一中(面向石阡、玉屏、松桃、江口) | 707 |
| [002] 思南中学(面向思南) | 699 |
| [002] 思南中学(面向德江、沿河、印江) | 712 |
| [035] 铜仁一中(开放合作班)(面向碧江、万山、石阡、玉屏、松桃、江口) | 684 |
| 注:第一批次已录取结束,不再进行征集志愿。 | |